2023年度上期のラインアップ
第1回定期公演(選択制) | |||
---|---|---|---|
開催月 | 公演名 | 主な出演者 | 場所 |
4月 | 鳳凰祭四月大歌舞伎 | 仁左衛門 玉三郎 松緑 猿之助 ほか |
歌舞伎座 |
5月 | 團菊祭五月大歌舞伎 | 菊五郎 梅玉 ほか | 歌舞伎座 |
第2回定期公演(選択制) | |||
---|---|---|---|
開催月 | 公演名 | 主な出演者 | 場所 |
6月 | 六月大歌舞伎 | 仁左衛門 ほか | 歌舞伎座 |
7月 | 七月大歌舞伎 | 猿之助 團十郎 ほか |
歌舞伎座 |
第3回定期公演(選択制) | |||
---|---|---|---|
開催月 | 公演名 | 主な出演者 | 場所 |
8月 | 八月納涼歌舞伎公演 | 未定 | 歌舞伎座 |
9月 | 九月歌舞伎公演 | 未定 | 歌舞伎座 |
※一部情報を掲載しています。出演者や演目は予定です。変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。詳細は案内書をご請求の上ご確認ください。